※ 2023년 기준
IP기반해외진출지원(글로벌IP스타기업) 지원 |
구분 | 세부사업명 | 지원규모 (분담금 제외금액) |
분담금 | 세부 사업별 지원 한도 |
전체 지원 한도 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해외출원 비용지원 |
특허(PCT) | 2,200천원 이내 | 40% (현금 20%+현물 20%) * 해외권리화 (출원,중간대응,등록)의 경우 현금 30%+현물 10% |
없음 (전체 지원 한도만 존재) |
지역지식재산센터에서 컨설팅 이후 지원 한도 결정 |
|||
특허(개별국) | 유럽 | 5,700천원 이내 | ||||||
일본 | 4,000천원 이내 | |||||||
미국 | 3,900천원 이내 | |||||||
중국 | 3,500천원 이내 | |||||||
동남아/기타 | 2,800천원 이내 | |||||||
상 표 | 2,100천원 이내 | |||||||
디자인 | 2,400천원 이내 | |||||||
해외 OA,등록지원 |
OA 비용 |
미국·중국·유럽 | 1,900천원 이내 | |||||
일본 | 1,400천원 이내 | |||||||
동남아/기타 | 1,000천원 이내 | |||||||
등록 비용 |
유럽 | 3,000천원 이내 | ||||||
미국 | 2,100천원 이내 | |||||||
중국·일본·동남아/기타 | 1,600천원 이내 | |||||||
특허 | 특허맵(심화) | 18,000천원 이내 | ||||||
특허맵(일반) | 9,000천원 이내 | |||||||
특허기술 홍보영상제작 | 8,000천원 이내 | |||||||
디자인 | 디자인맵(심화) | 18,000천원 이내 | ||||||
디자인맵(일반) | 9,000천원 이내 | |||||||
제품디자인 개발 | 16,000천원 이내 | |||||||
제품디자인 목업 | 6,000천원 이내 | |||||||
포장디자인 개발 | 9,000천원 이내 | |||||||
화상디자인 개발(심화) | 9,000천원 이내 | |||||||
화상디자인 개발(일반) | 6,000천원 이내 | |||||||
브랜드 | 비영어권 브랜드 개발 | 27,000천원 이내 | ||||||
신규브랜드 개발 | 14,000천원 이내 | |||||||
리뉴얼브랜드 개발 | 6,000천원 이내 | |||||||
기타 | 특허&디자인 컨버전스 | 33,000천원 이내 | ||||||
브랜드&디자인 컨버전스 | 24,000천원 이내 | |||||||
기업 IP경영 진단·구축 | 13,000천원 이내 |
세부사업 및 지원규모는 향후 추가/변경될 수 있음
단, 세부사업 및 지원규모는 향후 추가/변경될 수 있음
※ 지역지식재산센터 사업관리 시스템(www.ripc.org/pms)에서 기업회원 가입 후 온라인 신청 가능
1661-1900
※ 본 사업소개 내용은 KIPA RIPC 창출지원사업에 대한 요약정보입니다.